2015年の振り返りと2016年の目標の方に書いているので、個々の記事の動向についてざっくりまとめておきます。
ブログのエントリー数と人気エントリー
順位 | タイトル | 掲載日 | ブックマーク数 |
---|---|---|---|
1 | 手動でサーバの設定をすることを禁ずる。入門Chef Solo | 2013年3月17日 | |
2 | サーバレスアーキテクチャとは? | 2015年10月19日 | |
3 | まさに実践入門!!「Amazon Web Services 実践入門」 | 2015年11月6日 | |
4 | Swaggerとは何か? | 2015年12月2日 | |
5 | メモリー増設の参考に!!Dellのモデル別、最大搭載メモリー一覧 | 2012年6月5日 | |
6 | Amazon Fire TVとApple TVの第4世代を買ったので比較してみる | 2015年11月5日 | |
7 | 4,000円でMacbookのバッテリーを交換するの話。或いはMacbookの交換バッテリー一覧 | 2012年6月22日 | |
8 | クローラー/スクレイピング本がざくざく | 2015年8月30日 | |
9 | 一介のブロガーが技術書を書くに至った経緯。或いは自分戦略 | 2015年12月15日 | |
10 | AWS Lambda+PhantomJS/CasperJSでスクレイピング | 2015年12月1日 |
2015年のブックマーク数上位ランキング
順位 | タイトル | 掲載日 | ブックマーク数 |
---|---|---|---|
1 | バッチ処理について再考 | 2015年2月13日 | |
2 | クローラー/スクレイピング本がざくざく | 2015年8月30日 | |
3 | 実行計画が解れば怖くない。SQL実践入門 | 2015年4月16日 | |
4 | オフィスグリコの規模 | 2015年7月8日 | |
5 | まさに実践入門!!「Amazon Web Services 実践入門」 | 2015年11月6日 | |
6 | サーバレスアーキテクチャとは? | 2015年10月19日 | |
7 | 『Amazon Web Services パターン別構築・運用ガイド』を書きました | 2015年3月2日 | |
8 | Capybara+PhantomJS+Nokogiriを利用してスクレイピング | 2015年2月14日 | |
9 | 「Amazon Web Services パターン別構築・運用ガイド」の執筆環境 | 2015年3月21日 | |
10 | Swaggerとは何か? | 2015年12月2日 |
累計ブックマーク数上位ランキング
順位 | タイトル | 掲載日 | ブックマーク数 |
---|---|---|---|
1 | 今まで読んで良かった本 100冊 | 2013年12月25日 | |
2 | 私が旨いと思う、普段飲みの1,000円台のワイン | 2013年9月30日 | |
3 | ワインの品種。まずは3つだけ覚えておけば大丈夫 | 2013年10月13日 | |
4 | ジュンク堂書店さんに聞いてみた。「売れると思ったのになぜ売れぬ」の書籍リスト | 2010年3月7日 | |
5 | 本当に月額10円でレンタルサーバを始められるのか? S3で静的サイト構築を検証 | 2012年8月11日 | |
6 | プログラミング・レスで5分でサックリWebスクレイピング「kimonolabs」 | 2014年8月13日 | |
7 | 身も蓋も無い1,000円台のワインの選び方 | 2014年8月13日 | |
8 | Excel VBA+IEでのスクレイピング | 2014年12月28日 | |
9 | 家庭内ストレージ/NASのあれこれ。保存方法からバックアップ対象まで | 2013年9月1日 | |
10 | [http://blog.takuros.net/entry/2014/08/06/065547:title=『Rubyによるクローラー開発技法』を書きました | 2014年8月6日 |
傾向と対策
昨年の較べて、2015年の記事が増えました。理由としては検索流入が激減したので、はてブなどで一時的にバズったものが上位に出やすくなっているためです。フローよりストック重視なので、これは由々しき問題です。一方で2014年以前の記事で上位のものについては、検索でヒットするものです。この辺りの分析をして、改善したいですね。少なくとも「Rubyによるクローラー開発技法」とか「Amazon Web Services パターン別構築・運用ガイド」では上位に出したい。