2015年度のジュンク堂書店池袋本店のコンピュータ書の売り上げランキング。作って公開するの忘れてました。座談会レポートで一部公開されていますが、全部版です。
2015年総合ランキング
まずは総合ランキングです。Excel本は凄いけど、カテゴリが違うのではという気もします。人工知能本も一般書ではないのかという気もしますが、ニーズを掘り起こしたという点では凄いですね。あと、やっぱりJava本は強いですね。
2015年1月ランキング
「ファンタジーな世界観を描く」が気になる
2015年2月ランキング
UnrealEngineが1位ということに超絶驚いた。
2015年3月ランキング
この辺りからIoT本とかがランクに。
2015年4月ランキング
話題になった関数型プログラミング本。情熱は凄い。
4月順位 | タイトル | 書影リンク |
1 | スッキリわかるJava入門 第2版 | |
2 | たった一日で即戦力になるExcelの教科書 | |
3 | SQL実践入門 | |
4 | 機械学習プロフェッショナルシリーズ 深層学習 | |
5 | 人工知能は人間を超えるか | |
6 | 関数型プログラミングに目覚めた! IQ145の女子高校生の先輩から受けた特訓5日間 | |
7 | Android Studioではじめる簡単Androidアプリ開発 | |
8 | 理論から学ぶデータベース実践入門 | |
9 | Pythonエンジニア養生読本 | |
10 | リーダブルコード | |
11 | はじめてのiOSアプリ開発 Swift対応版 | |
12 | 機械学習プロフェッショナルシリーズ オンライン機械学習 | |
13 | スッキリわかるJava入門 実践編 第2版 | |
14 | Photoshopペイントメソッド | |
15 | 入門React | |
16 | やさしいJava 第5版 | |
17 | 機械学習プロフェッショナルシリーズ 機械学習のための確率と統計 | |
18 | スッキリわかるサーブレット&JSP入門 | |
19 | Javaパフォーマンス | |
20 | マスタリングTCP/IP 入門編 第5版 |
2015年5月ランキング
シェル本というジャンル、根強い人気。
5月順位 | タイトル | 書影リンク |
1 | たった一日で即戦力になるExcelの教科書 | |
2 | 人工知能は人間を超えるか | |
3 | スッキリわかるJava入門 第2版 | |
4 | リーダブルコード | |
5 | 機械学習プロフェッショナルシリーズ 深層学習 | |
6 | デジタル原型師養成講座 | |
7 | シェルプログラミング実用テクニック | |
8 | 誰のためのデザイン? 増補・改訂版 | |
9 | HTML5&CSS3デザインブック | |
10 | その数式、プログラムできますか? | |
11 | わかりやすいJavaEE ウェブシステム | |
12 | インフラ/ネットワークエンジニアのためのネットワーク技術&設計入門 | |
13 | 本格ビジネスサイトを作りながら学ぶWordPressの教科書 Ver.4.X対応版 | |
14 | スッキリわかるサーブレット&JSP入門 | |
15 | スッキリわかるJava入門 実践編 第2版 | |
16 | 機械学習プロフェッショナルシリーズ オンライン機械学習 | |
17 | Pythonエンジニア養生読本 | |
18 | 現場のプロが教えるHTML+CSSコーディングの最新常識 | |
19 | 図解 コレ1枚でわかる最新ITトレンド | |
20 | ハッカーの学校 |
2015年6月ランキング
エクストリームプログラミングの改訂版は嬉しかった
6月順位 | タイトル | 書影リンク |
1 | Dockerエキスパート養成読本 | |
2 | たった一日で即戦力になるExcelの教科書 | |
3 | 人工知能は人間を超えるか | |
4 | エクストリームプログラミング | |
5 | スッキリわかるJava入門 第2版 | |
6 | 10年戦えるデータ分析入門 | |
7 | リーダブルコード | |
8 | インフラ/ネットワークエンジニアのためのネットワーク技術&設計入門 | |
9 | JavaScript入門教室 第3版 | |
10 | 人工知能 人類最悪にして最後の発明 | |
11 | 誰のためのデザイン? 増補・改訂版 | |
12 | マスタリングTCP/IP 入門編 第5版 | |
13 | Jenkins実践入門 改訂版 | |
14 | スッキリわかるサーブレット&JSP入門 | |
15 | HTML5&CSS3デザインブック | |
16 | Fireworksレッスンブック CS6 | |
17 | 機械学習プロフェッショナルシリーズ 深層学習 | |
18 | 伝わるデザインの基本 | |
19 | ハッカーの学校 | |
20 | シェルプログラミング実用テクニック |
2015年7月ランキング
人工知能本で上位独占
7月順位 | タイトル | 書影リンク |
1 | 人工知能は人間を超えるか | |
2 | 人工知能 人類最悪にして最後の発明 | |
3 | リーダブルコード | |
4 | たった一日で即戦力になるExcelの教科書 | |
5 | スッキリわかるJava入門 第2版 | |
6 | 機械学習プロフェッショナルシリーズ 深層学習 | |
7 | おうちで学べるセキュリティのきほん | |
8 | エクストリームプログラミング | |
9 | データ解析の実務プロセス入門 | |
10 | Dockerエキスパート養成読本 | |
11 | スッキリわかるJava入門 実践編 第2版 | |
12 | Unityで神になる本。 | |
13 | HTML5&CSS3デザインブック | |
14 | 10年戦えるデータ分析入門 | |
15 | 本格ビジネスサイトを作りながら学ぶWordPressの教科書 Ver.4.X対応版 | |
16 | CSS3開発者ガイド 第2版 | |
17 | スクラム 仕事が4倍速くなる”世界標準”のチーム戦術 | |
18 | 伝わるデザインの基本 | |
19 | インフラ/ネットワークエンジニアのためのネットワーク技術&設計入門 | |
20 | いちばんやさしいWordPressの教本 4.x対応 第2版 |
2015年8月ランキング
暗号化本が一番売れているということに、ちょっと希望を見出した
8月順位 | タイトル | 書影リンク |
1 | 暗号技術入門 第3版 | |
2 | 最速の仕事術はプログラマーが知っている | |
3 | 人工知能は人間を超えるか | |
4 | 文系で知っておきたいプログラミングとプログラマーのこと | |
5 | よくわかるHTML5+CSS3の教科書 第2版 | |
6 | たった一日で即戦力になるExcelの教科書 | |
7 | 機械学習プロフェッショナルシリーズ 深層学習 | |
8 | 人工知能 人類最悪にして最後の発明 | |
9 | スッキリわかるJava入門 第2版 | |
10 | Unity5 3D/2Dゲーム開発実践入門 | |
11 | リーダブルコード | |
12 | ヘルシープログラマ | |
13 | おうちで学べるセキュリティのきほん | |
14 | Unreal Engine 4で極めるゲーム開発 | |
15 | 機械学習プロフェッショナルシリーズ 確率的最適化 | |
16 | 機械学習プロフェッショナルシリーズ 異常検知と変化検知 | |
17 | ハッカーの学校 | |
18 | ファンタジー背景画 パーツ編 | |
19 | マスタリングTCP/IP 入門編 第5版 | |
20 | HTML5&CSS3デザインブック |
2015年9月ランキング
Node.jsのクローラー本登場。自著のライバルだけど、いい本だと思う。
9月順位 | タイトル | 書影リンク |
1[http://amzn.to/1W5cXaK:title= | 暗号技術入門 第3版] | |
2 | データサイエンティスト養成読本 機械学習入門編 | |
3 | 人工知能は人間を超えるか | |
4 | JS+Node.jsによるWebクローラー/ネットエージェント[開発テクニック] | |
5 | リーダブルコード | |
6 | スッキリわかるJava入門 第2版 | |
7 | Effective Modern C++ | |
8 | あなたの知らない超絶技巧プログラミングの世界 | |
9 | 最速の仕事術はプログラマーが知っている | |
10 | ゲームグラフィックス 2015 | |
11 | たった一日で即戦力になるExcelの教科書 | |
12 | 人工知能 人類最悪にして最後の発明 | |
13 | 機械学習プロフェッショナルシリーズ 深層学習 | |
14 | たのしいインフラの歩き方 | |
15 | ネットワークエンジニアの教科書 | |
16 | 人工知能入門 | |
17 | PHPはどのように動くのか? | |
18 | Unity5 3D/2Dゲーム開発実践入門 | |
19 | HTML5&CSS3デザインブック | |
20 | 機械学習プロフェッショナルシリーズ 異常検知と変化検知 |
2015年10月ランキング
岩波データサイエンス!!
10月順位 | タイトル | 書影リンク |
1 | 岩波データサイエンス Vol.1 | |
2 | PHPはどのように動くのか? | |
3 | 暗号技術入門 第3版 | |
4 | 人工知能は人間を超えるか | |
5 | たった一日で即戦力になるExcelの教科書 | |
6 | スッキリわかるJava入門 第2版 | |
7 | プログラマ脳を鍛える数学パズル | |
8 | データサイエンティスト養成読本 機械学習入門編 | |
9 | 機械学習プロフェッショナルシリーズ 深層学習 | |
10 | Docker実践入門 | |
11 | 人工知能 人類最悪にして最後の発明 | |
12 | ITエンジニアのための機械学習理論入門 | |
13 | メタプログラミングRuby 第2版 | |
14 | リーダブルコード | |
15 | サイバーセキュリティプログラミング | |
16 | JS+Node.jsによるWebクローラー/ネットエージェント[開発テクニック] | |
17 | セキュリティコンテストチャレンジブック | |
18 | スッキリわかるJava入門 実践編 第2版 | |
19 | さよなら、インタフェース | |
20 | Pythonライブラリ厳選レシピ |
2015年11月ランキング
Amazon Web Servers実践入門。いい本だよ!!
11月順位 | タイトル | 書影リンク |
1 | 人工知能は人間を超えるか | |
2 | Amazon Web Servers実践入門 | |
3 | 深層学習 | |
4 | 岩波データサイエンス Vol.1 | |
5 | データサイエンティスト養成読本 機械学習入門編 | |
6 | たった一日で即戦力になるExcelの教科書 | |
7 | ITエンジニアのための機械学習理論入門 | |
8 | 暗号技術入門 第3版 | |
9 | 進化計算と深層学習 | |
10 | プログラマ脳を鍛える数学パズル | |
11 | サイバーセキュリティプログラミング | |
12 | 機械学習プロフェッショナルシリーズ 深層学習 | |
13 | 徳丸浩のWebセキュリティ教室 | |
14 | ハッカーの学校 | |
15 | SwiftではじめるiPhoneアプリ開発の教科書 Swift2&Xcode7対応 | |
16 | スッキリわかるJava入門 第2版 | |
17 | HTML5&CSS3デザインブック | |
18 | ビジュアル版 コンピューター&テクノロジー解体新書 | |
19 | HTML5&CSS3モダンコーディング | |
20 | リーダブルコード |
2015年12月ランキング
API本は、もう少し色々と出てきて欲しい。
12月順位 | タイトル | 書影リンク |
1 | APIデザインケーススタディ | |
2 | メタプログラミングRuby 第2版 | |
3 | 人工知能は人間を超えるか | |
4 | スッキリわかるJava入門 第2版 | |
5 | 入門Python3 | |
6 | ビジュアル版 コンピューター&テクノロジー解体新書 | |
7 | たった一日で即戦力になるExcelの教科書 | |
8 | 暗号技術入門 第3版 | |
9 | プログラマ脳を鍛える数学パズル | |
10 | アニメCGの現場 2015 | |
11 | 深層学習 | |
12 | あなたの知らない超絶技巧プログラミングの世界 | |
13 | Amazon Web Servers実践入門 | |
14 | インフラエンジニア教本 Volume2 | |
15 | インフラ/ネットワークエンジニアのためのネットワーク・デザインパターン | |
16 | リーダブルコード | |
17 | 岩波データサイエンス Vol.1 | |
18 | データサイエンティスト養成読本 機械学習入門編 | |
19 | ITエンジニアのための機械学習理論入門 | |
20 | ランディングページ・デザインメソッド |
感想
今年は、ランキングに載れるように頑張ります。
一方で、技術書の市場の大きさが決まっているなかで、技術の細分化で1冊あたりの売上が下がっている現状。
出版社としても著者としても辛いんだろうなぁと思います。