暇な時に、日本のApp Storeで登録されているアプリ数をカテゴリ別に調べてみました。書きだして眺めてみると、色々な気づきがあったので共有します。ちょっと眺めて見てください。
カテゴリー名 | iPhone無料 | iPhone有料 | iPad無料 | iPad有料 |
---|---|---|---|---|
Newsstand | - | - | - | - |
エンターテイメント | 25353 | 26990 | 6978 | 9128 |
カタログ | 299 | 130 | 73 | 345 |
教育 | 18308 | 28843 | 9513 | 17710 |
ゲーム | - | - | - | - |
仕事効率化 | 6007 | 7130 | 2308 | 3253 |
辞書/辞典/その他 | 6756 | 11578 | 2347 | 5568 |
写真/ビデオ | 4856 | 6220 | 1692 | 2978 |
スポーツ | 7493 | 7417 | 2006 | 2449 |
ソーシャルネットワーキング | 7505 | 2680 | 1335 | 919 |
天気 | 1077 | 963 | 305 | 405 |
ナビゲーション | 3177 | 5342 | 691 | 2184 |
ニュース | 10088 | 2337 | 5656 | 827 |
ビジネス | 17905 | 5507 | 7874 | 2668 |
ファイナンス | 6558 | 3565 | 2016 | 1127 |
ブック | 10058 | 40432 | 7118 | 21136 |
ヘルスケア/フィットネス | 5487 | 7867 | 1375 | 2552 |
ミュージック | 12352 | 8832 | 2300 | 4077 |
メディカル | 4473 | 5112 | 1871 | 2520 |
ユーティリティ | 16152 | 16272 | 3828 | 4541 |
ライフスタイル | 25345 | 17075 | 8077 | 6031 |
旅行 | 11883 | 16154 | 2674 | 5029 |
合計 | 201132 | 220446 | 70037 | 95447 |
売上/ダウンロード数は、スタート時では口コミや有名サイトでの紹介がモノを言いますが、長期的にみるとApp Storeでのランキングに載りつづけるかが勝負です。となると、必然的に競争が激しくない所の方が有利になります。例えば似たようなカテゴリのビジネスと仕事効率化。iPhoneの無料版だとビジネスカテゴリは18,000弱になります。これに対して仕事効率化は6,000程。逆に有料版だとビジネスは5,500程度なのに仕事効率化は7,100強と逆転します。どちらのカテゴリでもマッチする内容であるのならば、無料版で出す時は仕事効率化でだして、有料版ならばビジネスを選ぶのも一つの手でしょう。
カテゴリは一度出すと変更出来ないので、慎重に選びましょう。また激戦区を除けば、ランキングに載ることはそこまで難しくありません。リストを見て頂ければ解ると思いますが、iPadアプリなどは特に難易度が低いです。この辺りもコツがあるので、どこかで一度まとめようと思います。