以前、「Amazonのランキングの不思議」ということで、順位付けのアルゴリズムを分析している本の紹介をしました。最近、拙著「Rubyによるクローラー開発技法」が、在庫20冊以下になり残数が表示されるようになりました。そこで、順位と在庫数を15分おきに取得して、その関係を見てみました。
生データ
生のデータを、そのまま置きます。興味がある人は、考察してください。
データの収集には、KimonoLabsを利用しています。使い方は、こちらを見てください。
Version | Date | 順位 | 在庫 | 増減 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Fri Jan 09 2015 22:25:40 GMT+0000 (UTC) | 3657 | 16 | ||
3 | Fri Jan 09 2015 22:42:26 GMT+0000 (UTC) | 3763 | 16 | ||
4 | Fri Jan 09 2015 22:58:40 GMT+0000 (UTC) | 3763 | 17 | 1 | |
5 | Fri Jan 09 2015 23:14:45 GMT+0000 (UTC) | 3763 | 17 | ||
6 | Fri Jan 09 2015 23:30:43 GMT+0000 (UTC) | 3888 | 17 | ||
7 | Fri Jan 09 2015 23:46:42 GMT+0000 (UTC) | 3888 | 17 | ||
8 | Sat Jan 10 2015 00:02:55 GMT+0000 (UTC) | 3888 | 17 | ||
9 | Sat Jan 10 2015 00:18:50 GMT+0000 (UTC) | 3888 | 17 | ||
10 | Sat Jan 10 2015 00:35:19 GMT+0000 (UTC) | 4118 | 17 | ||
11 | Sat Jan 10 2015 00:51:38 GMT+0000 (UTC) | 4118 | 17 | ||
12 | Sat Jan 10 2015 01:07:24 GMT+0000 (UTC) | 4118 | 17 | ||
13 | Sat Jan 10 2015 01:23:33 GMT+0000 (UTC) | 4118 | 17 | ||
14 | Sat Jan 10 2015 01:39:34 GMT+0000 (UTC) | 4474 | 17 | ||
15 | Sat Jan 10 2015 01:55:31 GMT+0000 (UTC) | 4474 | 17 | ||
16 | Sat Jan 10 2015 02:11:40 GMT+0000 (UTC) | 4474 | 17 | ||
17 | Sat Jan 10 2015 02:27:57 GMT+0000 (UTC) | 4943 | 17 | ||
18 | Sat Jan 10 2015 02:44:21 GMT+0000 (UTC) | 4943 | 17 | ||
19 | Sat Jan 10 2015 03:00:33 GMT+0000 (UTC) | 4943 | 17 | ||
20 | Sat Jan 10 2015 03:15:48 GMT+0000 (UTC) | 4943 | 17 | ||
21 | Sat Jan 10 2015 03:31:45 GMT+0000 (UTC) | 5574 | 17 | ||
22 | Sat Jan 10 2015 03:48:01 GMT+0000 (UTC) | 5574 | 17 | ||
23 | Sat Jan 10 2015 04:04:00 GMT+0000 (UTC) | 5574 | 17 | ||
24 | Sat Jan 10 2015 04:19:48 GMT+0000 (UTC) | 5574 | 17 | ||
25 | Sat Jan 10 2015 04:35:55 GMT+0000 (UTC) | 6262 | 17 | ||
26 | Sat Jan 10 2015 04:52:17 GMT+0000 (UTC) | 6262 | 17 | ||
27 | Sat Jan 10 2015 05:08:22 GMT+0000 (UTC) | 6262 | 17 | ||
28 | Sat Jan 10 2015 05:24:27 GMT+0000 (UTC) | 6262 | 17 | ||
29 | Sat Jan 10 2015 05:40:43 GMT+0000 (UTC) | 6968 | 17 | ||
30 | Sat Jan 10 2015 05:56:21 GMT+0000 (UTC) | 6968 | 16 | -1 | |
31 | Sat Jan 10 2015 06:12:35 GMT+0000 (UTC) | 6968 | 16 | ||
32 | Sat Jan 10 2015 06:28:41 GMT+0000 (UTC) | 6968 | 16 | ||
33 | Sat Jan 10 2015 06:44:53 GMT+0000 (UTC) | 7691 | 16 | ||
34 | Sat Jan 10 2015 07:00:59 GMT+0000 (UTC) | 7691 | 16 | ||
35 | Sat Jan 10 2015 07:17:06 GMT+0000 (UTC) | 7691 | 16 | ||
36 | Sat Jan 10 2015 07:33:07 GMT+0000 (UTC) | 5121 | 16 | ||
37 | Sat Jan 10 2015 07:48:59 GMT+0000 (UTC) | 5121 | 16 | ||
38 | Sat Jan 10 2015 08:04:57 GMT+0000 (UTC) | 5121 | 16 | ||
39 | Sat Jan 10 2015 08:21:10 GMT+0000 (UTC) | 5121 | 16 | ||
40 | Sat Jan 10 2015 08:37:13 GMT+0000 (UTC) | 5684 | 16 | ||
41 | Sat Jan 10 2015 08:53:20 GMT+0000 (UTC) | 5684 | 16 | ||
42 | Sat Jan 10 2015 09:09:26 GMT+0000 (UTC) | 5684 | 16 | ||
43 | Sat Jan 10 2015 09:25:22 GMT+0000 (UTC) | 5684 | 16 | ||
44 | Sat Jan 10 2015 09:41:33 GMT+0000 (UTC) | 6362 | 16 | ||
45 | Sat Jan 10 2015 09:57:37 GMT+0000 (UTC) | 6362 | 16 | ||
46 | Sat Jan 10 2015 10:13:41 GMT+0000 (UTC) | 6362 | 16 | ||
47 | Sat Jan 10 2015 10:29:38 GMT+0000 (UTC) | 7055 | 16 | ||
48 | Sat Jan 10 2015 10:45:41 GMT+0000 (UTC) | 7055 | 16 | ||
49 | Sat Jan 10 2015 11:01:49 GMT+0000 (UTC) | 7055 | 16 | ||
50 | Sat Jan 10 2015 11:17:40 GMT+0000 (UTC) | 7055 | 16 | ||
51 | Sat Jan 10 2015 11:35:49 GMT+0000 (UTC) | 7708 | 16 | ||
52 | Sat Jan 10 2015 11:52:01 GMT+0000 (UTC) | 7708 | 16 | ||
53 | Sat Jan 10 2015 12:08:08 GMT+0000 (UTC) | 7708 | 16 | ||
54 | Sat Jan 10 2015 12:24:04 GMT+0000 (UTC) | 8361 | 16 | ||
55 | Sat Jan 10 2015 12:39:56 GMT+0000 (UTC) | 8361 | 16 | ||
56 | Sat Jan 10 2015 12:56:05 GMT+0000 (UTC) | 8361 | 16 | ||
57 | Sat Jan 10 2015 13:12:12 GMT+0000 (UTC) | 8361 | 18 | 2 | |
58 | Sat Jan 10 2015 13:28:49 GMT+0000 (UTC) | 8361 | 18 | ||
59 | Sat Jan 10 2015 13:44:49 GMT+0000 (UTC) | 9160 | 18 | ||
60 | Sat Jan 10 2015 14:00:52 GMT+0000 (UTC) | 9160 | 18 | ||
61 | Sat Jan 10 2015 14:16:54 GMT+0000 (UTC) | 9160 | 18 | ||
62 | Sat Jan 10 2015 14:33:25 GMT+0000 (UTC) | 10228 | 17 | -1 | |
63 | Sat Jan 10 2015 14:49:24 GMT+0000 (UTC) | 10228 | 17 | ||
64 | Sat Jan 10 2015 15:05:42 GMT+0000 (UTC) | 10228 | 17 | ||
65 | Sat Jan 10 2015 15:21:31 GMT+0000 (UTC) | 10228 | 15 | -2 | |
66 | Sat Jan 10 2015 15:37:26 GMT+0000 (UTC) | 11318 | 14 | -1 | |
67 | Sat Jan 10 2015 15:53:18 GMT+0000 (UTC) | 11318 | 14 | ||
68 | Sat Jan 10 2015 16:09:18 GMT+0000 (UTC) | 11318 | 15 | 1 | |
69 | Sat Jan 10 2015 16:25:08 GMT+0000 (UTC) | 7420 | 15 | ||
70 | Sat Jan 10 2015 16:43:41 GMT+0000 (UTC) | 7420 | 15 | ||
71 | Sat Jan 10 2015 16:59:34 GMT+0000 (UTC) | 7420 | 15 | ||
72 | Sat Jan 10 2015 17:15:48 GMT+0000 (UTC) | 7420 | 15 | ||
73 | Sat Jan 10 2015 17:31:51 GMT+0000 (UTC) | 5328 | 15 | ||
74 | Sat Jan 10 2015 17:47:53 GMT+0000 (UTC) | 5328 | 15 | ||
75 | Sat Jan 10 2015 18:03:56 GMT+0000 (UTC) | 5328 | 15 | ||
76 | Sat Jan 10 2015 18:19:23 GMT+0000 (UTC) | 5328 | 15 | ||
77 | Sat Jan 10 2015 18:35:25 GMT+0000 (UTC) | 5678 | 15 | ||
78 | Sat Jan 10 2015 18:51:21 GMT+0000 (UTC) | 5678 | 16 | 1 | |
79 | Sat Jan 10 2015 19:07:34 GMT+0000 (UTC) | 5678 | 16 | ||
80 | Sat Jan 10 2015 19:23:38 GMT+0000 (UTC) | 5884 | 16 | ||
81 | Sat Jan 10 2015 19:39:28 GMT+0000 (UTC) | 5884 | 16 | ||
82 | Sat Jan 10 2015 19:55:36 GMT+0000 (UTC) | 5884 | 16 | ||
83 | Sat Jan 10 2015 20:12:03 GMT+0000 (UTC) | 5884 | 16 | ||
84 | Sat Jan 10 2015 20:28:12 GMT+0000 (UTC) | 5994 | 16 | ||
85 | Sat Jan 10 2015 20:44:04 GMT+0000 (UTC) | 5994 | 16 | ||
86 | Sat Jan 10 2015 21:00:15 GMT+0000 (UTC) | 5994 | 16 | ||
87 | Sat Jan 10 2015 21:16:22 GMT+0000 (UTC) | 5994 | 16 | ||
88 | Sat Jan 10 2015 21:32:57 GMT+0000 (UTC) | 6086 | 16 | ||
89 | Sat Jan 10 2015 21:49:44 GMT+0000 (UTC) | 6086 | 16 | ||
90 | Sat Jan 10 2015 22:06:21 GMT+0000 (UTC) | 6086 | 16 | ||
91 | Sat Jan 10 2015 22:22:34 GMT+0000 (UTC) | 6086 | 16 | ||
92 | Sat Jan 10 2015 22:38:34 GMT+0000 (UTC) | 6192 | 16 | ||
93 | Sat Jan 10 2015 22:54:31 GMT+0000 (UTC) | 6192 | 17 | 1 | |
94 | Sat Jan 10 2015 23:10:38 GMT+0000 (UTC) | 6192 | 17 | ||
95 | Sat Jan 10 2015 23:26:41 GMT+0000 (UTC) | 6322 | 17 | ||
96 | Sat Jan 10 2015 23:42:44 GMT+0000 (UTC) | 6322 | 17 | ||
97 | Sat Jan 10 2015 23:58:42 GMT+0000 (UTC) | 6322 | 17 | ||
98 | Sun Jan 11 2015 00:14:45 GMT+0000 (UTC) | 6322 | 17 | ||
99 | Sun Jan 11 2015 00:31:06 GMT+0000 (UTC) | 6562 | 17 | ||
100 | Sun Jan 11 2015 00:47:02 GMT+0000 (UTC) | 6562 | 17 | ||
101 | Sun Jan 11 2015 01:03:29 GMT+0000 (UTC) | 6562 | 17 | ||
102 | Sun Jan 11 2015 01:19:27 GMT+0000 (UTC) | 6562 | 17 | ||
103 | Sun Jan 11 2015 01:35:26 GMT+0000 (UTC) | 6977 | 17 | ||
104 | Sun Jan 11 2015 01:51:29 GMT+0000 (UTC) | 6977 | 17 | ||
105 | Sun Jan 11 2015 02:07:36 GMT+0000 (UTC) | 6977 | 17 | ||
106 | Sun Jan 11 2015 02:23:48 GMT+0000 (UTC) | 6977 | 17 | ||
107 | Sun Jan 11 2015 02:39:44 GMT+0000 (UTC) | 7632 | 17 | ||
108 | Sun Jan 11 2015 02:55:41 GMT+0000 (UTC) | 7632 | 17 | ||
109 | Sun Jan 11 2015 03:11:57 GMT+0000 (UTC) | 7632 | 17 | ||
110 | Sun Jan 11 2015 03:28:05 GMT+0000 (UTC) | 8493 | 16 | -1 | |
111 | Sun Jan 11 2015 03:44:10 GMT+0000 (UTC) | 8493 | 16 | ||
112 | Sun Jan 11 2015 04:00:06 GMT+0000 (UTC) | 8493 | 16 | ||
113 | Sun Jan 11 2015 04:16:15 GMT+0000 (UTC) | 8493 | 16 | ||
114 | Sun Jan 11 2015 04:32:10 GMT+0000 (UTC) | 9467 | 16 | ||
115 | Sun Jan 11 2015 04:48:08 GMT+0000 (UTC) | 9467 | 16 | ||
116 | Sun Jan 11 2015 05:04:08 GMT+0000 (UTC) | 9467 | 16 | ||
117 | Sun Jan 11 2015 05:20:37 GMT+0000 (UTC) | 9467 | 16 | ||
118 | Sun Jan 11 2015 05:36:32 GMT+0000 (UTC) | 6006 | 16 | ||
119 | Sun Jan 11 2015 05:52:28 GMT+0000 (UTC) | 6006 | 16 | ||
120 | Sun Jan 11 2015 06:08:36 GMT+0000 (UTC) | 6006 | 16 | ||
121 | Sun Jan 11 2015 06:24:48 GMT+0000 (UTC) | 6006 | 16 | ||
122 | Sun Jan 11 2015 06:40:52 GMT+0000 (UTC) | 6697 | 16 | ||
123 | Sun Jan 11 2015 06:56:40 GMT+0000 (UTC) | 6697 | 16 | ||
124 | Sun Jan 11 2015 07:12:39 GMT+0000 (UTC) | 6697 | 16 | ||
125 | Sun Jan 11 2015 07:28:39 GMT+0000 (UTC) | 6697 | 16 | ||
126 | Sun Jan 11 2015 07:44:41 GMT+0000 (UTC) | 7468 | 16 | ||
127 | Sun Jan 11 2015 08:00:46 GMT+0000 (UTC) | 7468 | 16 | ||
128 | Sun Jan 11 2015 08:16:51 GMT+0000 (UTC) | 7468 | 16 | ||
129 | Sun Jan 11 2015 08:32:50 GMT+0000 (UTC) | 8278 | 16 | ||
130 | Sun Jan 11 2015 08:48:58 GMT+0000 (UTC) | 8278 | 16 | ||
131 | Sun Jan 11 2015 09:05:01 GMT+0000 (UTC) | 8278 | 15 | -1 | |
132 | Sun Jan 11 2015 09:21:21 GMT+0000 (UTC) | 8278 | 15 | ||
133 | Sun Jan 11 2015 09:37:41 GMT+0000 (UTC) | 9218 | 15 | ||
134 | Sun Jan 11 2015 09:53:58 GMT+0000 (UTC) | 9218 | 15 | ||
135 | Sun Jan 11 2015 10:10:25 GMT+0000 (UTC) | 9218 | 15 | ||
136 | Sun Jan 11 2015 10:26:20 GMT+0000 (UTC) | 9218 | 15 | ||
137 | Sun Jan 11 2015 10:42:27 GMT+0000 (UTC) | 5988 | 15 | ||
138 | Sun Jan 11 2015 10:59:05 GMT+0000 (UTC) | 5988 | 15 | ||
139 | Sun Jan 11 2015 11:15:12 GMT+0000 (UTC) | 5988 | 15 | ||
140 | Sun Jan 11 2015 11:31:20 GMT+0000 (UTC) | 6705 | 15 | ||
141 | Sun Jan 11 2015 11:47:14 GMT+0000 (UTC) | 6705 | 15 | ||
142 | Sun Jan 11 2015 12:03:20 GMT+0000 (UTC) | 6705 | 15 | ||
143 | Sun Jan 11 2015 12:19:20 GMT+0000 (UTC) | 6705 | 15 | ||
144 | Sun Jan 11 2015 12:35:30 GMT+0000 (UTC) | 7456 | 15 | ||
145 | Sun Jan 11 2015 12:51:37 GMT+0000 (UTC) | 7456 | 16 | 1 | |
146 | Sun Jan 11 2015 13:07:34 GMT+0000 (UTC) | 7456 | 16 | ||
147 | Sun Jan 11 2015 13:23:33 GMT+0000 (UTC) | 7456 | 16 | ||
148 | Sun Jan 11 2015 13:39:53 GMT+0000 (UTC) | 8291 | 16 | ||
149 | Sun Jan 11 2015 13:55:52 GMT+0000 (UTC) | 8291 | 16 | ||
150 | Sun Jan 11 2015 14:12:09 GMT+0000 (UTC) | 8291 | 15 | -1 | |
151 | Sun Jan 11 2015 14:28:38 GMT+0000 (UTC) | 9329 | 15 | ||
152 | Sun Jan 11 2015 14:44:25 GMT+0000 (UTC) | 9329 | 15 | ||
153 | Sun Jan 11 2015 15:00:26 GMT+0000 (UTC) | 9329 | 15 | ||
154 | Sun Jan 11 2015 15:16:51 GMT+0000 (UTC) | 9329 | 14 | -1 | |
155 | Sun Jan 11 2015 15:33:02 GMT+0000 (UTC) | 10570 | 14 | ||
156 | Sun Jan 11 2015 15:49:02 GMT+0000 (UTC) | 10570 | 14 | ||
157 | Sun Jan 11 2015 16:05:13 GMT+0000 (UTC) | 10570 | 14 | ||
158 | Sun Jan 11 2015 16:21:24 GMT+0000 (UTC) | 10570 | 14 | ||
159 | Sun Jan 11 2015 16:37:27 GMT+0000 (UTC) | 7222 | 14 | ||
160 | Sun Jan 11 2015 16:53:43 GMT+0000 (UTC) | 7222 | 14 | ||
161 | Sun Jan 11 2015 17:09:52 GMT+0000 (UTC) | 7222 | 14 | ||
162 | Sun Jan 11 2015 17:25:57 GMT+0000 (UTC) | 7222 | 14 | ||
163 | Sun Jan 11 2015 17:42:17 GMT+0000 (UTC) | 7853 | 14 | ||
164 | Sun Jan 11 2015 17:58:23 GMT+0000 (UTC) | 7853 | 14 | ||
165 | Sun Jan 11 2015 18:14:25 GMT+0000 (UTC) | 7853 | 14 | ||
166 | Sun Jan 11 2015 18:30:42 GMT+0000 (UTC) | 8284 | 15 | 1 | |
167 | Sun Jan 11 2015 18:46:49 GMT+0000 (UTC) | 8284 | 15 | ||
168 | Sun Jan 11 2015 19:02:59 GMT+0000 (UTC) | 8284 | 15 | ||
169 | Sun Jan 11 2015 19:18:59 GMT+0000 (UTC) | 8284 | 15 | ||
170 | Sun Jan 11 2015 19:35:11 GMT+0000 (UTC) | 8521 | 15 | ||
171 | Sun Jan 11 2015 19:51:16 GMT+0000 (UTC) | 8521 | 15 | ||
172 | Sun Jan 11 2015 20:07:31 GMT+0000 (UTC) | 8521 | 15 | ||
173 | Sun Jan 11 2015 20:23:40 GMT+0000 (UTC) | 8521 | 15 | ||
174 | Sun Jan 11 2015 20:39:44 GMT+0000 (UTC) | 8633 | 15 | ||
175 | Sun Jan 11 2015 20:55:43 GMT+0000 (UTC) | 8633 | 15 | ||
176 | Sun Jan 11 2015 21:11:51 GMT+0000 (UTC) | 8633 | 15 | ||
177 | Sun Jan 11 2015 21:28:43 GMT+0000 (UTC) | 8639 | 15 | ||
178 | Sun Jan 11 2015 21:45:39 GMT+0000 (UTC) | 8639 | 15 | ||
179 | Sun Jan 11 2015 22:01:47 GMT+0000 (UTC) | 8639 | 15 | ||
180 | Sun Jan 11 2015 22:19:06 GMT+0000 (UTC) | 8639 | 15 | ||
181 | Sun Jan 11 2015 22:36:19 GMT+0000 (UTC) | 8695 | 15 | ||
182 | Sun Jan 11 2015 22:52:26 GMT+0000 (UTC) | 8695 | 15 | ||
183 | Sun Jan 11 2015 23:08:39 GMT+0000 (UTC) | 8695 | 15 | ||
184 | Sun Jan 11 2015 23:24:53 GMT+0000 (UTC) | 8695 | 15 | ||
185 | Sun Jan 11 2015 23:40:51 GMT+0000 (UTC) | 8735 | 15 | ||
186 | Sun Jan 11 2015 23:56:57 GMT+0000 (UTC) | 8735 | 15 | ||
187 | Mon Jan 12 2015 00:13:08 GMT+0000 (UTC) | 8735 | 15 | ||
188 | Mon Jan 12 2015 00:29:17 GMT+0000 (UTC) | 8735 | 15 | ||
189 | Mon Jan 12 2015 00:45:16 GMT+0000 (UTC) | 8931 | 15 | ||
190 | Mon Jan 12 2015 01:01:36 GMT+0000 (UTC) | 8931 | 15 | ||
191 | Mon Jan 12 2015 01:17:50 GMT+0000 (UTC) | 8931 | 14 | -1 | |
192 | Mon Jan 12 2015 01:33:52 GMT+0000 (UTC) | 9403 | 14 | ||
193 | Mon Jan 12 2015 01:49:55 GMT+0000 (UTC) | 9403 | 14 | ||
194 | Mon Jan 12 2015 02:06:07 GMT+0000 (UTC) | 9403 | 14 | ||
195 | Mon Jan 12 2015 02:22:23 GMT+0000 (UTC) | 9403 | 14 | ||
196 | Mon Jan 12 2015 02:38:30 GMT+0000 (UTC) | 10241 | 14 | ||
197 | Mon Jan 12 2015 02:54:33 GMT+0000 (UTC) | 10241 | 14 | ||
198 | Mon Jan 12 2015 03:10:31 GMT+0000 (UTC) | 10241 | 14 | ||
199 | Mon Jan 12 2015 03:26:29 GMT+0000 (UTC) | 10241 | 14 | ||
200 | Mon Jan 12 2015 03:42:41 GMT+0000 (UTC) | 6380 | 14 | ||
201 | Mon Jan 12 2015 03:59:01 GMT+0000 (UTC) | 6380 | 14 | ||
202 | Mon Jan 12 2015 04:15:11 GMT+0000 (UTC) | 6380 | 14 | ||
203 | Mon Jan 12 2015 04:31:12 GMT+0000 (UTC) | 7348 | 14 | ||
204 | Mon Jan 12 2015 04:47:29 GMT+0000 (UTC) | 7348 | 14 | ||
205 | Mon Jan 12 2015 05:03:18 GMT+0000 (UTC) | 7348 | 14 | ||
206 | Mon Jan 12 2015 05:19:10 GMT+0000 (UTC) | 7348 | 14 | ||
207 | Mon Jan 12 2015 05:35:07 GMT+0000 (UTC) | 8244 | 14 | ||
208 | Mon Jan 12 2015 05:51:10 GMT+0000 (UTC) | 8244 | 14 | ||
209 | Mon Jan 12 2015 06:07:10 GMT+0000 (UTC) | 8244 | 14 | ||
210 | Mon Jan 12 2015 06:23:14 GMT+0000 (UTC) | 8244 | 14 | ||
211 | Mon Jan 12 2015 06:39:29 GMT+0000 (UTC) | 9200 | 14 | ||
212 | Mon Jan 12 2015 06:55:36 GMT+0000 (UTC) | 9200 | 14 | ||
213 | Mon Jan 12 2015 07:11:31 GMT+0000 (UTC) | 9200 | 14 | ||
214 | Mon Jan 12 2015 07:27:44 GMT+0000 (UTC) | 9200 | 14 | ||
215 | Mon Jan 12 2015 07:43:44 GMT+0000 (UTC) | 10237 | 14 | ||
216 | Mon Jan 12 2015 07:59:51 GMT+0000 (UTC) | 10237 | 14 | ||
217 | Mon Jan 12 2015 08:15:55 GMT+0000 (UTC) | 10237 | 14 | ||
218 | Mon Jan 12 2015 08:31:53 GMT+0000 (UTC) | 11335 | 14 | ||
219 | Mon Jan 12 2015 08:48:00 GMT+0000 (UTC) | 11335 | 14 | ||
220 | Mon Jan 12 2015 09:03:54 GMT+0000 (UTC) | 11335 | 14 | ||
221 | Mon Jan 12 2015 09:19:49 GMT+0000 (UTC) | 11335 | 14 | ||
222 | Mon Jan 12 2015 09:36:02 GMT+0000 (UTC) | 12556 | 14 | ||
223 | Mon Jan 12 2015 09:52:33 GMT+0000 (UTC) | 12556 | 14 | ||
224 | Mon Jan 12 2015 10:08:25 GMT+0000 (UTC) | 12556 | 14 | ||
225 | Mon Jan 12 2015 10:24:45 GMT+0000 (UTC) | 12556 | 14 | ||
226 | Mon Jan 12 2015 10:41:12 GMT+0000 (UTC) | 13886 | 14 | ||
227 | Mon Jan 12 2015 10:57:18 GMT+0000 (UTC) | 13886 | 14 | ||
228 | Mon Jan 12 2015 11:13:44 GMT+0000 (UTC) | 13886 | 14 | ||
229 | Mon Jan 12 2015 11:30:01 GMT+0000 (UTC) | 15020 | 14 | ||
230 | Mon Jan 12 2015 11:45:58 GMT+0000 (UTC) | 15020 | 14 | ||
231 | Mon Jan 12 2015 12:01:47 GMT+0000 (UTC) | 15020 | 14 | ||
232 | Mon Jan 12 2015 12:18:07 GMT+0000 (UTC) | 15020 | 14 | ||
233 | Mon Jan 12 2015 12:34:18 GMT+0000 (UTC) | 16087 | 14 | ||
234 | Mon Jan 12 2015 12:50:17 GMT+0000 (UTC) | 16087 | 14 | ||
235 | Mon Jan 12 2015 13:06:19 GMT+0000 (UTC) | 16087 | 14 | ||
236 | Mon Jan 12 2015 13:22:19 GMT+0000 (UTC) | 16087 | 14 | ||
237 | Mon Jan 12 2015 13:38:41 GMT+0000 (UTC) | 17478 | 14 | ||
238 | Mon Jan 12 2015 13:54:45 GMT+0000 (UTC) | 17478 | 14 | ||
239 | Mon Jan 12 2015 14:11:04 GMT+0000 (UTC) | 17478 | 14 | ||
240 | Mon Jan 12 2015 14:26:58 GMT+0000 (UTC) | 17478 | 14 | ||
241 | Mon Jan 12 2015 14:43:16 GMT+0000 (UTC) | 19333 | 14 | ||
242 | Mon Jan 12 2015 14:59:24 GMT+0000 (UTC) | 19333 | 14 | ||
243 | Mon Jan 12 2015 15:15:30 GMT+0000 (UTC) | 19333 | 14 | ||
244 | Mon Jan 12 2015 15:31:38 GMT+0000 (UTC) | 21418 | 13 | -1 | |
245 | Mon Jan 12 2015 15:47:48 GMT+0000 (UTC) | 21418 | 13 | ||
246 | Mon Jan 12 2015 16:03:47 GMT+0000 (UTC) | 21418 | 13 | ||
247 | Mon Jan 12 2015 16:19:55 GMT+0000 (UTC) | 21418 | 13 | ||
248 | Mon Jan 12 2015 16:35:50 GMT+0000 (UTC) | 23082 | 13 | ||
249 | Mon Jan 12 2015 16:52:10 GMT+0000 (UTC) | 23082 | 13 | ||
250 | Mon Jan 12 2015 17:08:32 GMT+0000 (UTC) | 23082 | 13 | ||
251 | Mon Jan 12 2015 17:24:25 GMT+0000 (UTC) | 23082 | 13 | ||
252 | Mon Jan 12 2015 17:40:27 GMT+0000 (UTC) | 23988 | 13 | ||
253 | Mon Jan 12 2015 17:56:32 GMT+0000 (UTC) | 23988 | 13 | ||
254 | Mon Jan 12 2015 18:12:32 GMT+0000 (UTC) | 23988 | 13 | ||
255 | Mon Jan 12 2015 18:28:53 GMT+0000 (UTC) | 24181 | 13 | ||
256 | Mon Jan 12 2015 18:45:05 GMT+0000 (UTC) | 24181 | 13 | ||
257 | Mon Jan 12 2015 19:01:22 GMT+0000 (UTC) | 24181 | 13 | ||
258 | Mon Jan 12 2015 19:17:10 GMT+0000 (UTC) | 24181 | 13 | ||
259 | Mon Jan 12 2015 19:33:13 GMT+0000 (UTC) | 23793 | 13 | ||
260 | Mon Jan 12 2015 19:49:16 GMT+0000 (UTC) | 23793 | 13 | ||
261 | Mon Jan 12 2015 20:07:33 GMT+0000 (UTC) | 23793 | 13 | ||
262 | Mon Jan 12 2015 20:24:01 GMT+0000 (UTC) | 23793 | 13 | ||
263 | Mon Jan 12 2015 20:40:14 GMT+0000 (UTC) | 23193 | 13 | ||
264 | Mon Jan 12 2015 20:56:15 GMT+0000 (UTC) | 23193 | 13 | ||
265 | Mon Jan 12 2015 21:12:19 GMT+0000 (UTC) | 23193 | 13 | ||
266 | Mon Jan 12 2015 21:28:33 GMT+0000 (UTC) | 22496 | 13 | ||
267 | Mon Jan 12 2015 21:46:02 GMT+0000 (UTC) | 22496 | 13 | ||
268 | Mon Jan 12 2015 22:04:38 GMT+0000 (UTC) | 22496 | 13 | ||
269 | Mon Jan 12 2015 22:20:33 GMT+0000 (UTC) | 22496 | 12 | -1 | |
270 | Mon Jan 12 2015 22:37:15 GMT+0000 (UTC) | 21877 | 12 | ||
271 | Mon Jan 12 2015 22:53:46 GMT+0000 (UTC) | 21877 | 12 | ||
272 | Mon Jan 12 2015 23:10:02 GMT+0000 (UTC) | 21877 | 13 | 1 | |
273 | Mon Jan 12 2015 23:26:10 GMT+0000 (UTC) | 21512 | 13 | ||
274 | Mon Jan 12 2015 23:41:28 GMT+0000 (UTC) | 21512 | 12 | -1 | |
275 | Mon Jan 12 2015 23:56:37 GMT+0000 (UTC) | 21512 | 12 | ||
276 | Tue Jan 13 2015 00:11:58 GMT+0000 (UTC) | 21512 | 12 | ||
277 | Tue Jan 13 2015 00:27:06 GMT+0000 (UTC) | 21512 | 12 | ||
278 | Tue Jan 13 2015 00:43:27 GMT+0000 (UTC) | 9852 | 12 | ||
279 | Tue Jan 13 2015 00:59:29 GMT+0000 (UTC) | 9852 | 12 | ||
280 | Tue Jan 13 2015 01:14:52 GMT+0000 (UTC) | 9852 | 12 | ||
281 | Tue Jan 13 2015 01:30:16 GMT+0000 (UTC) | 5918 | 12 | ||
282 | Tue Jan 13 2015 01:45:50 GMT+0000 (UTC) | 5918 | 12 | ||
283 | Tue Jan 13 2015 02:01:19 GMT+0000 (UTC) | 5918 | 12 | ||
284 | Tue Jan 13 2015 02:17:30 GMT+0000 (UTC) | 5918 | 12 | ||
285 | Tue Jan 13 2015 02:33:41 GMT+0000 (UTC) | 6536 | 12 | ||
286 | Tue Jan 13 2015 02:49:50 GMT+0000 (UTC) | 6536 | 12 | ||
287 | Tue Jan 13 2015 03:05:55 GMT+0000 (UTC) | 6536 | 12 | ||
288 | Tue Jan 13 2015 03:21:51 GMT+0000 (UTC) | 6536 | 12 | ||
289 | Tue Jan 13 2015 03:38:03 GMT+0000 (UTC) | 7348 | 12 | ||
290 | Tue Jan 13 2015 03:54:04 GMT+0000 (UTC) | 7348 | 12 | ||
291 | Tue Jan 13 2015 04:10:09 GMT+0000 (UTC) | 7348 | 12 | ||
292 | Tue Jan 13 2015 04:26:16 GMT+0000 (UTC) | 7348 | 12 | ||
293 | Tue Jan 13 2015 04:42:13 GMT+0000 (UTC) | 8247 | 12 | ||
