手元のDellのディスクトップPCのメモリーを増設しようと思って調べていました。調べてて思ったのですが、型番ごとの最大メモリがどれくらいなのか。スロット数がどれくらいあるのか非常に解りにくかったです。世の中の人も同じ事を思っているのか、Dell Optiplex 760等で検索すると、最大メモリがサジェストされたりします。同じ悩み持っている人が多そうなので、まとめて調べてみました。増設メモリーのご参考にどうぞ。
ちなみに最近の機種でも最大メモリが少なめの構成が多かったです。何かアンバランスだなぁと思っていたのですが、よくよく考えたらWindowsの32ビットの呪いだったんでしょうね。多く詰めても、OSの制約の為に結局4GBまでしか認識しないと。独りで納得していました。
2018年1月追記リストが古かったので、随時更新しています
Vostroシリーズ
Optiplexシリーズ
機種名 | 最大メモリー | DIMMスロット数 | メモリー種別・商品リンク |
---|---|---|---|
OptiPlex 160 | 4GB | 2 | DDR2-667 PC2-5300 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 210L | 2GB | 2 | DDR2-667 PC2-5300 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 210Ln | 2GB | 2 | DDR2-667 PC2-5300 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 320 | 2GB | 2 | DDR2-667 PC2-5300 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 320n | 2GB | 2 | DDR2-667 PC2-5300 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 745 Series (Ultra Small Form Factor) | 8GB | 4 | DDR2-667 PC2-5300 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 745c | 8GB | 2 | DDR2-667 PC2-5300 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 755 Series (Ultra Small Form Factor) | 4GB | 4 | DDR2-667 PC2-5300 UDIMM(240pin) |
OptiPlex FX160 | 4GB | 2 | DDR2-667 PC2-5300 UDIMM(240pin) |
OptiPlex GX280 (Desktop and Mini-tower Models) | 2GB | 2 | DDR2-667 PC2-5300 UDIMM(240pin) |
OptiPlex GX280 (Small Form-factor Models) | 2GB | 2 | DDR2-667 PC2-5300 UDIMM(240pin) |
OptiPlex GX620 Series (Desktop, Mini-Tower, and Small Form Factor) | 4GB | 2 | DDR2-667 PC2-5300 UDIMM(240pin) |
OptiPlex GX620 Series (Ultra Small Form Factor) | 4GB | 2 | DDR2-667 PC2-5300 UDIMM(240pin) |
OptiPlex SX280 | 2GB | 2 | DDR2-667 PC2-5300 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 330 | 4GB | 2 | DDR2-800 PC2-6400 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 740 Series (Desktop and Mini-Tower) | 4GB | 4 | DDR2-800 PC2-6400 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 745 Series (Desktop Mini-Tower and Small Form Factor) | 8GB | 4 | DDR2-800 PC2-6400 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 755 Series (Desktop Mini-Tower and Small Form Factor) | 4GB | 4 | DDR2-800 PC2-6400 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 760 (Ultra Small Form Factor) | 8GB | 4 | DDR2-800 PC2-6400 UDIMM(240pin) |
OptiPlex GX520 | 4GB | 2 | DDR2-800 PC2-6400 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 360 | 4GB | 2 | DDR2-1066 PC2-8500 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 760 Series (Desktop, Mini Tower and Small Form Factor) | 8GB | 4 | DDR2-800 PC2-6400 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 960 Series | 8GB | 4 | DDR3-1600 PC2-8500 UDIMM(240pin) |
OptiPlex GX270 Series (Desktop and Mini-Tower) | 2GB | 2 | DDR-333 PC2700 UDIMM(184pin) |
OptiPlex GX270 Series (Small Form Factor) | 2GB | 2 | DDR-333 PC2700 UDIMM(184pin) |
OptiPlex GX60 Series | 2GB | 2 | DDR-333 PC2700 UDIMM(184pin) |
OptiPlex 3010 Desktop | 8GB | 2 | DDR3-1600 PC3-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 3010 Mini Tower | 8GB | 2 | DDR3-1600 PC3-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 3010 Small Form Factor | 8GB | 2 | DDR3-1600 PC3-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 3011 All-in-One | 8GB | 2 | DDR3L-1600 PC3-12800 SODIMM(204pin) |
OptiPlex 3020 Smal Form Factor | 8GB | 2 | DDR3L-1600 PC3-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 380 Desktop | 4GB | 2 | DDR3-1600 PC3-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 380 Desktop N-Series | 4GB | 2 | DDR3L-1600 PC3-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 380 Mini Tower | 4GB | 2 | DDR3L-1600 PC3-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 380 Mini Tower N-Series | 4GB | 2 | DDR3-1600 PC3-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 380 Small Form Factor | 4GB | 2 | DDR3L-1600 PC3-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 390 Desktop | 8GB | 2 | DDR3-1600 PC3-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 390 Small Form Factor | 8GB | 2 | DDR3-1600 PC3-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 5040 Small Form Factor | 16GB | 4 | DDR3-1600 PC3-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 580 Small Form Factor | 4GB | 2 | DDR3-1866 PC3-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 7010 (Mini Tower) | 16GB | 4 | DDR3L-1600 PC3-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 7010 (Ultra Small Form Factor) | 16GB | 4 | DDR3-1600 PC3-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 780 Mini Tower | 8GB | 4 | DDR3L-1600 PC3-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 780 Small Form Factor | 8GB | 4 | DDR3L-1600 PC3-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 790 Ultra Small Form Factor | 16GB | 4 | DDR3-1600 PC3-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 9020 (Small Form Factor) | 32GB | 4 | DDR3-1600 PC3-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 9020 (Ultra Small Form Factor) | 16GB | 2 | DDR3-1600 PC3-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 980 Desktop | 16GB | 4 | DDR3-1600 PC3-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 980 Mini-Tower | 16GB | 4 | DDR3-1600 PC3-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 990 Ultra Small Form Factor | 16GB | 4 | DDR3L-1600 PC3-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex XE2 | 32GB | 2 | DDR3-1600 PC3-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex XE2 (Ultra Small Form Factor) | 16GB | 2 | DDR3-1600 PC3-12800 SODIMM(204pin) |
OptiPlex 3020 Micro | 8GB | 2 | DDR3-1866 PC3-14900 SODIMM(204pin) |
OptiPlex 3020 Mini Tower | 8GB | 2 | DDR3-1866 PC3-14900 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 3040 Micro | 16GB | 2 | DDR3L-1866 PC3-14900 SODIMM(204pin) |
OptiPlex 5040 Mini Tower | 16GB | 4 | DDR3-1600 PC3-14900 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 580 Desktop | 4GB | 2 | DDR3L-1600 PC3-14900 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 7010 (Desktop) | 16GB | 4 | DDR3L-1866 PC3-14900 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 9010 (Desktop) | 32GB | 4 | DDR3-1866 PC3-14900 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 9010 (Mini Tower) | 32GB | 4 | DDR3L-1866 PC3-14900 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 9020 (Desktop) | 32GB | 4 | DDR3L-1866 PC3-14900 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 9020 (Mini Tower) | 32GB | 4 | DDR3L-1866 PC3-14900 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 990 Mini Tower | 16GB | 4 | DDR3-1866 PC3-14900 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 170L Series | 2GB | 2 | DDR-400 PC3200 UDIMM(184pin) |
OptiPlex GX260 Series | 2GB | 2 | DDR-400 PC3200 UDIMM(184pin) |
OptiPlex SX260 Series | 2GB | 2 | DDR-400 PC3200 UDIMM(184pin) |
OptiPlex SX270 Series | 2GB | 2 | DDR-400 PC3200 UDIMM(184pin) |
OptiPlex 3030 All-in-One | 16GB | 2 | DDR3L-1600 PC3L-12800 SODIMM(204pin) |
OptiPlex 3040 Mini Tower | 16GB | 2 | DDR3L-1600 PC3L-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 3040 Small Form Factor | 16GB | 2 | DDR3L-1600 PC3L-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 3046 Micro | 16GB | 2 | DDR4-2400 PC4-19200 SODIMM(260pin) |
OptiPlex 3046 Mini Tower | 16GB | 2 | DDR4-2400 PC4-19200 UDIMM(288pin) |
OptiPlex 3050 All-in-One | 32GB | 2 | DDR4-2400 PC4-19200 SODIMM(260pin) |
OptiPlex 3050 Micro | 32GB | 2 | DDR4-2400 PC4-19200 SODIMM(260pin) |
OptiPlex 3050 Tower | 32GB | 2 | DDR4-2400 PC4-19200 UDIMM(288pin) |
OptiPlex 3060 Micro | 32GB | 2 | DDR4-2666 PC4-21300 SODIMM(260pin) |
OptiPlex 3060 Tower/Small Form Factor | 32GB | 2 | DDR4-2666 PC4-21300 UDIMM(288pin) |
OptiPlex 3240 All-in-One | 16GB | 2 | DDR3L-1600 PC3L-12800 SODIMM(204pin) |
OptiPlex 390 Mini Tower | 8GB | 2 | DDR3L-1600 PC3L-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 580 Mini-Tower | 4GB | 2 | DDR3L-1600 PC3L-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 7010 (Small Form Factor) | 16GB | 4 | DDR3L-1600 PC3L-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 7020 (Mini-Tower) | 16GB | 4 | DDR3L-1600 PC3L-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 7020 (Small Form Factor) | 16GB | 4 | DDR3L-1600 PC3L-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 780 Desktop | 8GB | 4 | DDR3L-1600 PC3L-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 790 Desktop | 16GB | 4 | DDR3L-1600 PC3L-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 790 Mini Tower | 16GB | 4 | DDR3-1600 PC3L-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 790 Small Form Factor | 16GB | 4 | DDR3-1600 PC3L-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 9010 (Small Form Factor) | 32GB | 4 | DDR3L-1600 PC3L-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 9010 (Ultra Small Form Factor) | 16GB | 2 | DDR3L-1600 PC3L-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 9010 All-in-One | 16GB | 2 | DDR3L-1600 PC3L-12800 SODIMM(204pin) |
OptiPlex 9020 Micro | 16GB | 2 | DDR3L-1600 PC3L-12800 SODIMM(204pin) |
OptiPlex 9020M | 16GB | 2 | DDR3L-1600 PC3L-12800 SODIMM(240pin) |
OptiPlex 9030 All-in-One | 16GB | 2 | DDR3L-1600 PC3L-12800 SODIMM(204pin) |
OptiPlex 980 Small Form Factor | 16GB | 4 | DDR3L-1600 PC3L-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 990 Desktop | 16GB | 4 | DDR3-1866 PC3L-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 990 Small Form Factor | 16GB | 4 | DDR3L-1600 PC3L-12800 UDIMM(240pin) |
OptiPlex 3020M | 8GB | 2 | DDR3L-1866 PC3L-14900 SODIMM(204pin) |
OptiPlex 9020 All-in-One | 16GB | 2 | DDR3L-1866 PC3L-14900 SODIMM(204pin) |
OptiPlex 3046 Small Form Factor | 16GB | 2 | DDR4-2133 PC4-17000 UDIMM(288pin) |
OptiPlex 5050 Small Form Factor | 32GB | 2 | DDR4-2133 PC4-17000 UDIMM(288pin) |
OptiPlex 5050 Tower | 32GB | 2 | DDR4-2133 PC4-17000 UDIMM(288pin) |
OptiPlex 5050 Tower/Small Form Factor | 64GB | 4 | DDR4-2400 PC4-19200 UDIMM(288pin) |
OptiPlex 5050 Micro | 32GB | 2 | DDR4-2400 PC4-19200 SODIMM(260pin) |
OptiPlex 5055 Tower/Small Form Factor | 64GB | 4 | DDR4-2400 PC4-19200 UDIMM(288pin) |
OptiPlex 5060 Tower/Small Form Factor | 64GB | 4 | DDR4-2666 PC4-21300 UDIMM(288pin) |
OptiPlex 5060 Micro | 32GB | 2 | DDR4-2666 PC4-21300 SODIMM(260pin) |
Optiplex 7040 (Mini-Tower) | 32GB | 4 | DDR4-2133 PC4-17000 UDIMM(288pin) |
Optiplex 7040 SFF | 32GB | 4 | DDR4-2133 PC4-17000 UDIMM(288pin) |
OptiPlex 7050 Small Form Factor | 64GB | 4 | DDR4-2133 PC4-17000 UDIMM(288pin) |
OptiPlex 7050 Micro | 32GB | 2 | DDR4-2666 PC4-21300 SODIMM(260pin) |
OptiPlex 7060 Tower/Small Form Factor | 64GB | 4 | DDR4-2666 PC4-21300 UDIMM(288pin) |
OptiPlex 7060 Micro | 32GB | 2 | DDR4-2666 PC4-21300 SODIMM(260pin) |
OptiPlex 7450 AIO | 32GB | 2 | DDR4-2133 PC4-17000 SODIMM(260pin) |
OptiPlex 5250 AIO | 32GB | 2 | DDR4-2400 PC4-19200 SODIMM(260pin) |
OptiPlex 7040 All-In-One | 16GB | 2 | DDR4-2400 PC4-19200 SODIMM(260pin) |
OptiPlex 7040 Micro | 16GB | 2 | DDR4-2400 PC4-19200 SODIMM(260pin) |
OptiPlex 7050 Tower | 64GB | 4 | DDR4-2400 PC4-19200 UDIMM(288pin) |
OptiPlex 3050 Small Form Factor | 32GB | 2 | DDR4-2666 PC4-21300 UDIMM(288pin) |
OptiPlex 7440 AIO | 16GB | 2 | DDR4-2400 PC4-19200 SODIMM(260pin) |
OptiPlex 7450 AIO | 32GB | 2 | DDR4-2400 PC4-19200 SODIMM(260pin) |
OptiPlex 7460 AIO | 32GB | 2 | DDR4-2666 PC4-21300 SODIMM(260pin) |
OptiPlex 7760 | 32GB | 2 | DDR4-2666 PC4-21300 SODIMM(260pin) |
OptiPlex 5260 AIO | 32GB | 2 | DDR4-2666 PC4-21300 SODIMM(260pin) |
※DIMMが4スロットメモリーを刺すことが出来る機種でも、ウルトラスモールフォームファクタだと2スロットになるのでご注意を。
Inspironシリーズ
Alienwareシリーズ
Inspironシリーズ ノート
機種名 | 最大メモリー | DIMMスロット数 | メモリー種別 | 商品リンク |
---|---|---|---|---|
Inspiron 1090 (DUO) | 2GB | 1 | PC3-10600 (1333MHz), 204 pin, NonECC, SODIMM | Kingston 2GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 SODIMM KVR1333D3S9/2G |
Inspiron 11z (1110) | 8GB | 1 | PC2-6400 (800MHz), 200 pin, NonECC, SODIMM | BUFFALO ノートPC用増設メモリ PC2-6400 (DDR2-800) 2GB D2/N800-2G/E |
Inspiron 13 (1318) | 4GB | 2 | PC2-6400 (800MHz), 200 pin, NonECC, SODIMM | BUFFALO ノートPC用増設メモリ PC2-6400 (DDR2-800) 2GB D2/N800-2G/E |
Inspiron 1300 | 2GB | 2 | PC2-6400 (800MHz), 200 pin, NonECC, SODIMM | BUFFALO ノートPC用増設メモリ PC2-6400 (DDR2-800) 2GB D2/N800-2G/E |
Inspiron 13R (N3010) | 8GB | 2 | PC3-10600 (1333MHz), 204 pin, NonECC, SODIMM | Transcend JetRam ノートPC用増設メモリ PC3-10600(DDR3-1333) 8GB KIT(4GB×2) 永久保証 JM1333KSN-8GK |
Inspiron 13z (5323) | 8GB | 2 | PC3-10600 (1333MHz), 204 pin, NonECC, SODIMM | Transcend JetRam ノートPC用増設メモリ PC3-10600(DDR3-1333) 8GB KIT(4GB×2) 永久保証 JM1333KSN-8GK |
Inspiron 13z (N311z) | 8GB | 2 | PC3-10600 (1333MHz), 204 pin, NonECC, SODIMM | Transcend JetRam ノートPC用増設メモリ PC3-10600(DDR3-1333) 8GB KIT(4GB×2) 永久保証 JM1333KSN-8GK |
Inspiron 14 (1440) | 8GB | 2 | PC2-6400 (800MHz), 200 pin, NonECC, SODIMM | BUFFALO ノートPC用増設メモリ PC2-6400 (DDR2-800) 2GB D2/N800-2G/E |
Inspiron 14 (1464) | 8GB | 2 | PC3-8500 (1066MHz), 204 pin, NonECC, SODIMM | シー・エフ・デー販売 メモリ ノートPC用 DDR3 SO-DIMM PC3-8500 CL7 256x8Mbit 4GB 2枚組 W3N1066Q-4G |
Inspiron 14 (3420) | 8GB | 2 | PC3-12800 (1600MHz), 204 pin, SODIMM | Transcend JetRam ノートPC用増設メモリ PC3-12800(DDR3-1600) 4GB 永久保証 JM1600KSN-4G |
Inspiron 1410 | 4GB | 2 | PC2-6400 (800MHz), 200 pin, NonECC, SODIMM | BUFFALO ノートPC用増設メモリ PC2-6400 (DDR2-800) 2GB D2/N800-2G/E |
Inspiron 1420 | 4GB | 2 | PC2-6400 (800MHz), 200 pin, NonECC, SODIMM | BUFFALO ノートPC用増設メモリ PC2-6400 (DDR2-800) 2GB D2/N800-2G/E |
Inspiron 1470 | 8GB | 2 | PC3-8500 (1066MHz), 204 pin, NonECC, SODIMM | シー・エフ・デー販売 メモリ ノートPC用 DDR3 SO-DIMM PC3-8500 CL7 256x8Mbit 4GB 2枚組 W3N1066Q-4G |
Inspiron 14R (N4010) | 8GB | 2 | PC3-10600 (1333MHz), 204 pin, NonECC, SODIMM | Transcend JetRam ノートPC用増設メモリ PC3-10600(DDR3-1333) 8GB KIT(4GB×2) 永久保証 JM1333KSN-8GK |
Inspiron 14R (N4110) | 8GB | 2 | PC3-10600 (1333MHz), 204 pin, NonECC, SODIMM | Transcend JetRam ノートPC用増設メモリ PC3-10600(DDR3-1333) 8GB KIT(4GB×2) 永久保証 JM1333KSN-8GK |
Inspiron 14R0 (5420) | 8GB | 2 | PC3-10600 (1333MHz), 204 pin, NonECC, SODIMM | Transcend JetRam ノートPC用増設メモリ PC3-10600(DDR3-1333) 8GB KIT(4GB×2) 永久保証 JM1333KSN-8GK |
Inspiron 14z (5423) | - | - | PC3-12800 (1600MHz), 204 pin, SODIMM | Transcend JetRam ノートPC用増設メモリ PC3-12800(DDR3-1600) 4GB 永久保証 JM1600KSN-4G |
Inspiron 14z (N411z) | 8GB | 2 | PC3-10600 (1333MHz), 204 pin, NonECC, SODIMM | Transcend JetRam ノートPC用増設メモリ PC3-10600(DDR3-1333) 8GB KIT(4GB×2) 永久保証 JM1333KSN-8GK |
Inspiron 15 (1545) | 4GB | 2 | PC2-6400 (800MHz), 200 pin, NonECC, SODIMM | BUFFALO ノートPC用増設メモリ PC2-6400 (DDR2-800) 2GB D2/N800-2G/E |
Inspiron 15 (1564) | 8GB | 2 | PC3-8500 (1066MHz), 204 pin, NonECC, SODIMM | シー・エフ・デー販売 メモリ ノートPC用 DDR3 SO-DIMM PC3-8500 CL7 256x8Mbit 4GB 2枚組 W3N1066Q-4G |
Inspiron 15 (3520) | 4GB | 1 | PC3-12800 (1600MHz), 204 pin, SODIMM | Transcend JetRam ノートPC用増設メモリ PC3-12800(DDR3-1600) 4GB 永久保証 JM1600KSN-4G |
Inspiron 1501 | 2GB | 2 | PC2-6400 (800MHz), 200 pin, NonECC, SODIMM | BUFFALO ノートPC用増設メモリ PC2-6400 (DDR2-800) 2GB D2/N800-2G/E |
Inspiron 1520 | 4GB | 2 | PC2-6400 (800MHz), 200 pin, NonECC, SODIMM | BUFFALO ノートPC用増設メモリ PC2-6400 (DDR2-800) 2GB D2/N800-2G/E |
Inspiron 1521 | 4GB | 2 | PC2-6400 (800MHz), 200 pin, NonECC, SODIMM | BUFFALO ノートPC用増設メモリ PC2-6400 (DDR2-800) 2GB D2/N800-2G/E |
Inspiron 1525 | 4GB | 2 | PC2-6400 (800MHz), 200 pin, NonECC, SODIMM | BUFFALO ノートPC用増設メモリ PC2-6400 (DDR2-800) 2GB D2/N800-2G/E |
Inspiron 1526 | 4GB | 2 | PC2-6400 (800MHz), 200 pin, NonECC, SODIMM | BUFFALO ノートPC用増設メモリ PC2-6400 (DDR2-800) 2GB D2/N800-2G/E |
Inspiron 1546 | 8GB | 2 | 2GB PC2-6400 (800MHz), 200 pin, NonECC, SODIMM | BUFFALO ノートPC用増設メモリ PC2-6400 (DDR2-800) 2GB D2/N800-2G/E |
Inspiron 1570 | 8GB | 2 | PC3-8500 (1066MHz), 204 pin, NonECC, SODIMM | シー・エフ・デー販売 メモリ ノートPC用 DDR3 SO-DIMM PC3-8500 CL7 256x8Mbit 4GB 2枚組 W3N1066Q-4G |
Inspiron 15R (5520) | 4GB | 1 | PC3-12800 (1600MHz), 204 pin, SODIMM | Transcend JetRam ノートPC用増設メモリ PC3-12800(DDR3-1600) 4GB 永久保証 JM1600KSN-4G |
Inspiron 15R (7520) | 4GB | 1 | PC3-12800 (1600MHz), 204 pin, SODIMM | Transcend JetRam ノートPC用増設メモリ PC3-12800(DDR3-1600) 4GB 永久保証 JM1600KSN-4G |
Inspiron 15R (N5010) | 8GB | 2 | PC3-10600 (1333MHz), 204 pin, NonECC, SODIMM | Transcend JetRam ノートPC用増設メモリ PC3-10600(DDR3-1333) 8GB KIT(4GB×2) 永久保証 JM1333KSN-8GK |
Inspiron 15R (N5110) | 8GB | 2 | PC3-10600 (1333MHz), 204 pin, NonECC, SODIMM | Transcend JetRam ノートPC用増設メモリ PC3-10600(DDR3-1333) 8GB KIT(4GB×2) 永久保証 JM1333KSN-8GK |
Inspiron 17 (1750) | 8GB | 2 | PC2-6400 (800MHz), 200 pin, NonECC, SODIMM | BUFFALO ノートPC用増設メモリ PC2-6400 (DDR2-800) 2GB D2/N800-2G/E |
Inspiron 17 (1764) | 8GB | 2 | PC2-6400 (800MHz), 200 pin, NonECC, SODIMM | BUFFALO ノートPC用増設メモリ PC2-6400 (DDR2-800) 2GB D2/N800-2G/E |
Inspiron 1720 | 4GB | 2 | PC2-6400 (800MHz), 200 pin, NonECC, SODIMM | BUFFALO ノートPC用増設メモリ PC2-6400 (DDR2-800) 2GB D2/N800-2G/E |
Inspiron 1721 | 4GB | 2 | PC2-6400 (800MHz), 200 pin, NonECC, SODIMM | BUFFALO ノートPC用増設メモリ PC2-6400 (DDR2-800) 2GB D2/N800-2G/E |
Inspiron 17R (7720) | 8GB | 2 | PC3-12800 (1600MHz), 204 pin, SODIMM | Transcend JetRam ノートPC用増設メモリ PC3-12800(DDR3-1600) 4GB 永久保証 JM1600KSN-4G |
Inspiron 17R (N7010) | 8GB | 2 | PC3-10600 (1333MHz), 204 pin, NonECC, SODIMM | Transcend JetRam ノートPC用増設メモリ PC3-10600(DDR3-1333) 8GB KIT(4GB×2) 永久保証 JM1333KSN-8GK |
Inspiron 17R (N7110) | 8 GB | - | 4GB PC3-10600 (1333MHz), 204 pin, NonECC, SODIMM | Transcend JetRam ノートPC用増設メモリ PC3-10600(DDR3-1333) 8GB KIT(4GB×2) 永久保証 JM1333KSN-8GK |
Inspiron 500m | 1GB | 2 | PC2100 DDR-SDRAM | - |
Inspiron 6000 | 2GB | 2 | PC2-6400 (800MHz), 200 pin, NonECC, SODIMM | BUFFALO ノートPC用増設メモリ PC2-6400 (DDR2-800) 2GB D2/N800-2G/E |
Inspiron 600m | - | - | - | - |
Inspiron 630m | 2GB | 2 | PC2-6400 (800MHz), 200 pin, NonECC, SODIMM | BUFFALO ノートPC用増設メモリ PC2-6400 (DDR2-800) 2GB D2/N800-2G/E |
Inspiron 6400 | 2GB | 2 | PC2-6400 (800MHz), 200 pin, NonECC, SODIMM | BUFFALO ノートPC用増設メモリ PC2-6400 (DDR2-800) 2GB D2/N800-2G/E |
Inspiron 640m | 2GB | 2 | PC2-6400 (800MHz), 200 pin, NonECC, SODIMM | BUFFALO ノートPC用増設メモリ PC2-6400 (DDR2-800) 2GB D2/N800-2G/E |
Inspiron 8500 | - | - | - | - |
Inspiron 8600 | - | - | - | - |
Inspiron 9400 | 2GB | 2 | PC2-6400 (800MHz), 200 pin, NonECC, SODIMM | BUFFALO ノートPC用増設メモリ PC2-6400 (DDR2-800) 2GB D2/N800-2G/E |
Inspiron B120 | 2GB | 2 | PC2-6400 (800MHz), 200 pin, NonECC, SODIMM | BUFFALO ノートPC用増設メモリ PC2-6400 (DDR2-800) 2GB D2/N800-2G/E |
Inspiron B130 | 2GB | 2 | PC2-6400 (800MHz), 200 pin, NonECC, SODIMM | BUFFALO ノートPC用増設メモリ PC2-6400 (DDR2-800) 2GB D2/N800-2G/E |
Inspiron E1405 | 2GB | 2 | PC2-6400 (800MHz), 200 pin, NonECC, SODIMM | BUFFALO ノートPC用増設メモリ PC2-6400 (DDR2-800) 2GB D2/N800-2G/E |
Inspiron E1505 | 2GB | 2 | PC2-6400 (800MHz), 200 pin, NonECC, SODIMM | BUFFALO ノートPC用増設メモリ PC2-6400 (DDR2-800) 2GB D2/N800-2G/E |
Inspiron E1705 | 2GB | 2 | PC2-6400 (800MHz), 200 pin, NonECC, SODIMM | BUFFALO ノートPC用増設メモリ PC2-6400 (DDR2-800) 2GB D2/N800-2G/E |
Inspiron M102z (1122) | 8GB | 2 | PC3-10600 (1333MHz), 204 pin, NonECC, SODIMM | Transcend JetRam ノートPC用増設メモリ PC3-10600(DDR3-1333) 8GB KIT(4GB×2) 永久保証 JM1333KSN-8GK |
Inspiron M5010 | 8GB | 2 | PC3-10600 (1333MHz), 204 pin, NonECC, SODIMM | Transcend JetRam ノートPC用増設メモリ PC3-10600(DDR3-1333) 8GB KIT(4GB×2) 永久保証 JM1333KSN-8GK |
Inspiron M501R | - | - | - | - |
Inspiron Mini 10 (1010) | - | - | PC2-6400 (800MHz), 200 pin, NonECC, SODIMM | BUFFALO ノートPC用増設メモリ PC2-6400 (DDR2-800) 2GB D2/N800-2G/E |
Inspiron Mini 10 (1012) | - | - | PC2-6400 (800MHz), 200 pin, NonECC, SODIMM | BUFFALO ノートPC用増設メモリ PC2-6400 (DDR2-800) 2GB D2/N800-2G/E |
Inspiron Mini 10v (1011) | - | - | - | - |
Inspiron Mini 12 (1210) | - | - | - | - |
Inspiron Mini 9 (910) | 2GB | 1 | PC2-6400 (800MHz), 200 pin, NonECC, SODIMM | BUFFALO ノートPC用増設メモリ PC2-6400 (DDR2-800) 2GB D2/N800-2G/E |
Inspiron N5030 | 6GB | 2 | PC3-10600 (1333MHz), 204 pin, NonECC, SODIMM | Transcend JetRam ノートPC用増設メモリ PC3-10600(DDR3-1333) 8GB KIT(4GB×2) 永久保証 JM1333KSN-8GK |
Inspiron XPS Gen 2 | 2GB | 2 | PC2-6400 (800MHz), 200 pin, NonECC, SODIMM | BUFFALO ノートPC用増設メモリ PC2-6400 (DDR2-800) 2GB D2/N800-2G/E |
Latitudeシリーズ ノート
メモリ増設する際の参考にしてください。
Enjoy!!
See Also:
たった3千円のメモリの増設で快適なMacライフを!!モデル別Macのメモリ一覧
Acerのモデル別、最大搭載メモリー一覧 〜もう少し快適なパソコンライフを!〜
Dellノートパソコンの交換バッテリー一覧
2,000円で出来るPanasonic Let's Noteのパワーアップ

アネックス(ANEX) 精密ドライバー +00×50 No.3450
- 出版社/メーカー: 兼古製作所(Anex)
- メディア: Tools & Hardware
- 購入: 24人 クリック: 73回
- この商品を含むブログを見る