1月30日に開催されたJAWS-UG Osaka 第10回勉強会に参加して、少し喋ってきました。当日の発表内容や雰囲気については、MINAMI ENGINEさんのまとめとTogetterを見て頂ければと思います。
当日、細かい数字をそのまま載せておいたので、絶対見えないだろうなということで改めて掲載しておきます。
AWSのリージョンごとの料金の比較 2014/01/30版
※東京リージョンのみ消費税5%込みの料金なので、ご認識ください。
EC2の価格表 2014/01/30版
インスタンスタイプ | vCPU | ECU | メモリ | ストレージ | 米国東部 (バージニア北部) |
米国西部 (オレゴン) |
米国西部 (北カリフォルニア) |
欧州 (アイルランド) |
アジアパシフィック (シンガポール) |
アジアパシフィック (東京) |
アジアパシフィック (シドニー) |
南米 (サンパウロ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3.medium | 1 | 3 | 3.75 | 1 x 4 SSD | 0.113 | 0.113 | 0.124 | 0.124 | 0.158 | 0.171 | 0.158 | 0.153 |
m3.large | 2 | 6.5 | 7.5 | 1 x 32 SSD | 0.225 | 0.225 | 0.248 | 0.248 | 0.315 | 0.342 | 0.315 | 0.306 |
m3.xlarge | 4 | 13 | 15 | 2 x 40 SSD | 0.450 | 0.450 | 0.495 | 0.495 | 0.630 | 0.684 | 0.630 | 0.612 |
m3.2xlarge | 8 | 26 | 30 | 2 x 80 SSD | 0.900 | 0.900 | 0.990 | 0.990 | 1.260 | 1.368 | 1.260 | 1.224 |
m1.small | 1 | 1 | 1.7 | 1 x 160 | 0.060 | 0.060 | 0.065 | 0.065 | 0.080 | 0.088 | 0.080 | 0.080 |
m1.medium | 1 | 2 | 3.75 | 1 x 410 | 0.120 | 0.120 | 0.130 | 0.130 | 0.160 | 0.175 | 0.160 | 0.160 |
m1.large | 2 | 4 | 7.5 | 2 x 420 | 0.240 | 0.240 | 0.260 | 0.260 | 0.320 | 0.350 | 0.320 | 0.320 |
m1.xlarge | 4 | 8 | 15 | 4 x 420 | 0.480 | 0.480 | 0.520 | 0.520 | 0.640 | 0.700 | 0.640 | 0.640 |
c3.large | 2 | 7 | 3.75 | 2 x 16 SSD | 0.150 | 0.150 | 0.171 | 0.171 | 0.189 | 0.192 | 0.189 | - |
c3.xlarge | 4 | 14 | 7.5 | 2 x 40 SSD | 0.300 | 0.300 | 0.342 | 0.342 | 0.378 | 0.383 | 0.378 | - |
c3.2xlarge | 8 | 28 | 15 | 2 x 80 SSD | 0.600 | 0.600 | 0.683 | 0.683 | 0.756 | 0.766 | 0.756 | - |
c3.4xlarge | 16 | 55 | 30 | 2 x 160 SSD | 1.200 | 1.200 | 1.366 | 1.366 | 1.512 | 1.532 | 1.512 | - |
c3.8xlarge | 32 | 108 | 60 | 2 x 320 SSD | 2.400 | 2.400 | 2.732 | 2.732 | 3.024 | 3.064 | 3.024 | - |
c1.medium | 2 | 5 | 1.7 | 1 x 350 | 0.145 | 0.145 | 0.165 | 0.165 | 0.183 | 0.185 | 0.183 | 0.200 |
c1.xlarge | 8 | 20 | 7 | 4 x 420 | 0.580 | 0.580 | 0.660 | 0.660 | 0.730 | 0.740 | 0.730 | 0.800 |
cc2.8xlarge | 32 | 88 | 60.5 | 4 x 840 | 2.400 | 2.400 | - | 2.700 | - | 2.960 | - | - |
g2.2xlarge | 8 | 26 | 15 | 60 SSD | 0.650 | 0.650 | 0.702 | 0.702 | - | - | - | - |
cg1.4xlarge | 16 | 33.5 | 22.5 | 2 x 840 | 2.100 | - | - | 2.360 | - | - | - | - |
m2.xlarge | 2 | 6.5 | 17.1 | 1 x 420 | 0.410 | 0.410 | 0.460 | 0.460 | 0.495 | 0.505 | 0.495 | 0.540 |
m2.2xlarge | 4 | 13 | 34.2 | 1 x 850 | 0.820 | 0.820 | 0.920 | 0.920 | 0.990 | 1.010 | 0.990 | 1.080 |
m2.4xlarge | 8 | 26 | 68.4 | 2 x 840 | 1.640 | 1.640 | 1.840 | 1.840 | 1.980 | 2.020 | 1.980 | 2.160 |
cr1.8xlarge | 32 | 88 | 244 | 2 x 120 SSD | 3.500 | 3.500 | - | 3.750 | - | 4.310 | - | - |
i2.xlarge | 4 | 14 | 30.5 | 1 x 800 SSD | 0.853 | 0.853 | 0.938 | 0.938 | 1.018 | 1.051 | 1.018 | - |
i2.2xlarge | 8 | 27 | 61 | 2 x 800 SSD | 1.705 | 1.705 | 1.876 | 1.876 | 2.035 | 2.101 | 2.035 | - |
i2.4xlarge | 16 | 53 | 122 | 4 x 800 SSD | 3.410 | 3.410 | 3.751 | 3.751 | 4.070 | 4.202 | 4.070 | - |
i2.8xlarge | 32 | 104 | 244 | 8 x 800 SSD | 6.820 | 6.820 | 7.502 | 7.502 | 8.140 | 8.404 | 8.140 | - |
hs1.8xlarge | 16 | 35 | 117 | 24 x 2048 | 4.600 | 4.600 | - | 4.900 | 5.570 | 5.670 | 5.570 | - |
hi1.4xlarge | 16 | 35 | 60.5 | 2 x 1024 SSD | 3.100 | 3.100 | - | 3.100 | - | 3.440 | - | - |
t1.micro | 1 | 変数 | 0.615 | EBS のみ | 0.020 | 0.020 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | 0.027 | 0.020 | 0.027 |
EC2の価格比較 2014/01/30版
インスタンスタイプ | 米国東部 (バージニア北部) |
米国西部 (オレゴン) |
米国西部 (北カリフォルニア) |
欧州 (アイルランド) |
アジアパシフィック (シンガポール) |
アジアパシフィック (東京) |
アジアパシフィック (シドニー) |
南米 (サンパウロ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3.medium | 100.00% | 100.00% | 109.73% | 109.73% | 139.82% | 151.33% | 139.82% | 135.40% |
m3.large | 100.00% | 100.00% | 110.22% | 110.22% | 140.00% | 152.00% | 140.00% | 136.00% |
m3.xlarge | 100.00% | 100.00% | 110.00% | 110.00% | 140.00% | 152.00% | 140.00% | 136.00% |
m3.2xlarge | 100.00% | 100.00% | 110.00% | 110.00% | 140.00% | 152.00% | 140.00% | 136.00% |
m1.small | 100.00% | 100.00% | 108.33% | 108.33% | 133.33% | 146.67% | 133.33% | 133.33% |
m1.medium | 100.00% | 100.00% | 108.33% | 108.33% | 133.33% | 145.83% | 133.33% | 133.33% |
m1.large | 100.00% | 100.00% | 108.33% | 108.33% | 133.33% | 145.83% | 133.33% | 133.33% |
m1.xlarge | 100.00% | 100.00% | 108.33% | 108.33% | 133.33% | 145.83% | 133.33% | 133.33% |
c3.large | 100.00% | 100.00% | 114.00% | 114.00% | 126.00% | 128.00% | 126.00% | - |
c3.xlarge | 100.00% | 100.00% | 114.00% | 114.00% | 126.00% | 127.67% | 126.00% | - |
c3.2xlarge | 100.00% | 100.00% | 113.83% | 113.83% | 126.00% | 127.67% | 126.00% | - |
c3.4xlarge | 100.00% | 100.00% | 113.83% | 113.83% | 126.00% | 127.67% | 126.00% | - |
c3.8xlarge | 100.00% | 100.00% | 113.83% | 113.83% | 126.00% | 127.67% | 126.00% | - |
c1.medium | 100.00% | 100.00% | 113.79% | 113.79% | 126.21% | 127.59% | 126.21% | 137.93% |
c1.xlarge | 100.00% | 100.00% | 113.79% | 113.79% | 125.86% | 127.59% | 125.86% | 137.93% |
cc2.8xlarge | 100.00% | 100.00% | - | 112.50% | - | 123.33% | - | - |
g2.2xlarge | 100.00% | 100.00% | 108.00% | 108.00% | - | - | - | - |
cg1.4xlarge | 100.00% | - | - | 112.38% | - | - | - | - |
m2.xlarge | 100.00% | 100.00% | 112.20% | 112.20% | 120.73% | 123.17% | 120.73% | 131.71% |
m2.2xlarge | 100.00% | 100.00% | 112.20% | 112.20% | 120.73% | 123.17% | 120.73% | 131.71% |
m2.4xlarge | 100.00% | 100.00% | 112.20% | 112.20% | 120.73% | 123.17% | 120.73% | 131.71% |
cr1.8xlarge | 100.00% | 100.00% | - | 107.14% | - | 123.14% | - | - |
i2.xlarge | 100.00% | 100.00% | 109.96% | 109.96% | 119.34% | 123.21% | 119.34% | - |
i2.2xlarge | 100.00% | 100.00% | 110.03% | 110.03% | 119.35% | 123.23% | 119.35% | - |
i2.4xlarge | 100.00% | 100.00% | 110.00% | 110.00% | 119.35% | 123.23% | 119.35% | - |
i2.8xlarge | 100.00% | 100.00% | 110.00% | 110.00% | 119.35% | 123.23% | 119.35% | - |
hs1.8xlarge | 100.00% | 100.00% | - | 106.52% | 121.09% | 123.26% | 121.09% | - |
hi1.4xlarge | 100.00% | 100.00% | - | 100.00% | - | 110.97% | - | - |
t1.micro | 100.00% | 100.00% | 125.00% | 100.00% | 100.00% | 135.00% | 100.00% | 135.00% |
レイテンシの比較
レイテンシの比較です。これは、大阪の我が家から、各リージョンにt1.microのインスタンスを作って、Ping30回の平均の比較です。本来であればAZごとにやらないと余り意味はないのですが、参考までにです。また、東京リージョンにたてたインスタンスから各リージョンへの値も載せています。
From | 米国東部 (バージニア北部) |
米国西部 (オレゴン) |
米国西部 (北カリフォルニア) |
欧州 (アイルランド) |
アジアパシフィック (シンガポール) |
アジアパシフィック (東京) |
アジアパシフィック (シドニー) |
南米 (サンパウロ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪の我が家(ms) | 191.272 | 139.592 | 126.323 | 400.590 | 98.989 | 21.014 | 135.342 | 498.746 |
東京リージョン(ms) | 206.189 | 148.577 | 116.247 | 282.237 | 85.670 | - | 130.938 | 372.715 |
レイテンシの比較については、軽く調べただけでも面白い発見が色々ありました。特にリージョン間の通信の安定性は、特筆物でした。これは、別途書こうと思います。
感想
今回は、JAWSUG大阪初の平日開催です。私自身もなかなか休日に参加がするのが難しくなってきているので、仕事帰りに気軽に参加出来るというスタイルは気に入っています。少し時間の確保が難しくなっているのですが、可能な限り参加していこうと思います。
See Also:
JAWS-UG Osaka 第10回勉強会 | JAWS-UG
JAWS-UG Osaka 第10回勉強会のまとめ - Togetterまとめ
MINAMI ENGINE | 「JAWS-UG Osaka 第10回勉強会」に行ってきました。
life is funny: JAWS-UG Osaka 第10回勉強会に行ってきました
K Nishijimaのぶろぐ: JAWS-UG大阪 第10回勉強会に突撃してきました